| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 55 | 27 | 43 | 94 | 07 | 99 | 76 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 34 | 97 | 11 | 36 | 64 | 63 | 49 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 17 | 33 | 68 | 48 | 02 | 05 | 73 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 93 | 03 | 94 | 47 | 20 | 92 | 06 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 91 | 46 | 02 | 37 | 91 | 59 | 36 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 05 | 11 | 12 | 50 | 26 | 36 | 77 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 76 | 82 | 44 | 52 | 54 | 87 | 13 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 42 | 01 | 54 | 36 | 34 | 69 | 11 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 08 | 15 | 63 | 21 | 17 | 71 | 54 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 48 | 41 | 88 | 78 | 20 | 35 | 27 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 64 | 05 | 55 | 94 | 38 | 21 | 85 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 64 | 58 | 63 | 28 | 07 | 02 | 54 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 26 | 30 | 19 | 14 | 93 | 88 | 85 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 90 | 26 | 83 | 87 | 67 | 16 | 64 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 44 | 83 | 65 | 09 | 69 | 18 | 08 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 59 | 90 | 01 | 66 | 39 | 14 | 01 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 06 | 88 | 53 | 30 | 65 | 10 | 13 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 84 | 53 | 21 | 29 | 34 | 66 | 99 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 19 | 65 | 80 | 24 | 30 | 07 | 23 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 26 | 19 | 37 | 82 | 45 | 84 | 56 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 15 | 80 | 14 | 31 | 30 | 97 | 49 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 67 | 92 | ** | 42 | 59 | 08 | 66 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 40 | 06 | 72 | 12 | 41 | 21 | 54 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 40 | 31 | 47 | 74 | 78 | 98 | 24 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 57 | 83 | 42 | 21 | 06 | 04 | 68 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 85 | 45 | 98 | 60 | 04 | 27 | 09 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 11 | 78 | 48 | 77 | 80 | 59 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 26 | 40 | 50 | 90 | 78 | 42 | 82 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 45 | 98 | 18 | 71 | 76 | 32 | 41 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 61 | 05 | 38 | 32 | 20 | 49 | 79 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 80 | 89 | 76 | 97 | 15 | 15 | 80 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 08 | 63 | 35 | 17 | 61 | 93 | 60 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 85 | 37 | 55 | 11 | 93 | 01 | 99 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 87 | 63 | 59 | 38 | 89 | 26 | 04 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 83 | 84 | 39 | 44 | 29 | 98 | 51 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 88 | 47 | 71 | 03 | 69 | 54 | 40 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 76 | 83 | 44 | 09 | 46 | 11 | 73 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 11 | 46 | 27 | 48 | 42 | 98 | 92 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 11 | 47 | 74 | 05 | 92 | 84 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 16 | 26 | 49 | 48 | 28 | 47 | 55 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 73 | 29 | 50 | 59 | 48 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 68 | 20 | 20 | 48 | 26 | 19 | 24 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 32 | 37 | 02 | 28 | 41 | 65 | 46 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 12 | 04 | 68 | 56 | 43 | 37 | 13 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 04 | 53 | 82 | 87 | 32 | 56 | 54 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 40 | 25 | 20 | 92 | 42 | 89 | 61 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 97 | 61 | 26 | 14 | 28 | 17 | 52 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 08 | 05 | 40 | 49 | 77 | 18 | 71 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 96 | 08 | 47 | 56 | 70 | 88 | 95 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 54 | 08 | 28 | 70 | ** | 90 | 29 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 37 | 48 | 40 | 26 | 92 | 74 | 63 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: